Menu principale:
Eventi > Gare italiane
FEDERAZIONE ITALIANA TWIRLING
Disciplina associata al C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Membro della W.B.T.F. - World Baton Twirling Federation
Membro della C.E.T.B. - Confederation Europeenne de Twirling Baton
GARE 2006
| DATA | LUOGO | MANIFESTAZIONE | RISULTATI |
| 25 e 26 marzo | BUSTO ARSIZIO (VA) | 1° prova serie A | CLASSIFICHE |
| 1 e 2 aprile | PIEMONTE e SICILIA | 2° prova serie B/C | |
| 8 e 9 aprile | LOMBARDIA | 2° prova serie B/C | |
| 22 e 23 aprile | SICILIA | 2° prova serie A | CLASSIFICHE |
| 29 e 30 aprile | PIEMONTE e SICILIA | 3° prova serie B/C | |
| 06 e 07 maggio | LOMBARDIA | 3° prova serie B/C | |
| 20 e 21 maggio | TORINO | 3° prova serie A | CLASSIFICHE |
| 03 e 04 giugno | LIGNANO SABBIADORO (UD) | Trofeo delle Regioni | CLASSIFICHE |
| Campionato Italiano Serie B | CLASSIFICHE | ||
| 18 giugno | ZURIGO (Svizzera) | XVII čme Criterium de la Cite Des Ducs de ZAEHRINGEN | |
| 24 e 25 giugno | TOLONE (Francia) | Triangolare Italia-Francia-Svizzera | |
| 07-08-09 luglio | ZONHOVEN (Belgio) | Free Style Grand Prix e Coppa Europa | CLASSIFICHE |
| 01-02 agosto | ROMA | International Cup | CLASSIFICHE |
| 03-04-05-06 agosto | Campionato del Mondo | CLASSIFICHE |
-----------------SPONSOR TECNICO--------SPONSOR TECNICO --SPONSOR UFFICIALE FITW ---- SPONSOR TECNICO